| 09 | 2026/10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


注意報発令により海はしけしけでした・・






となり
| \ | 通常料金 | キャンペーン価格 |
| 教材費 | ¥10,500- | ¥10,500- |
| 講習費 | ¥52,500- | ¥26,250- |
| 器材レンタル | ※該当料金 | ※該当料金 |
| 海洋実習費 | 該当料金 | 該当料金 |
| Cカード申請料 | 無 料 | 無 料 |
| 総額 | ¥63,000- +海洋実習費 |
¥36,750- +海洋実習費 |
| \ | 通常料金 | キャンペーン価格 |
| 教材費 | ¥10,500- | ¥10,500- |
| 講習費 | ¥10,500- | ¥5,250- |
| 器材レンタル | ※該当料金 | ※該当料金 |
| 海洋実習費 | 該当料金 | 該当料金 |
| Cカード申請料 | 無 料 | 無 料 |
| 総額 | ¥21,000- +海洋実習費 |
¥15,750- +海洋実習費 |
| \ | 通常料金 | キャンペーン価格 |
| 教材費 | ¥10,500- | ¥10,500- |
| 講習費 | ¥52,500- | ¥26,250- |
| 器材レンタル | ※該当料金 | ※該当料金 |
| 海洋実習費 | 該当料金 | 該当料金 |
| Cカード申請料 | 無 料 | 無 料 |
| 総額 | ¥63,000- +海洋実習費 |
¥36,750- +海洋実習費 |
も無事終了しました。



といいですね
わくわくどきどきの色さん、
